<邸別編>
「 Y・T邸 」 視覚的空間の広がり
| ■建築Memo■ | |
| Title | Y・T邸 視覚的空間の広がり |
| 建築地 | 埼玉県川口市 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 延床面積 | 約40坪 |
| 総工費 | 約3千万円 |
| 竣工 | 平成13年7月 |
| 家族構成 | 夫婦(42歳、39歳)、子ども2人(男18歳、女16歳) |
| Episode | 「明るく、広い家にしたい」 設計相談会で初めてお会いした時から絶えずそんなご要望をおっしゃられていました。 第一種低層住居専用地域での建築であり、絶対的な大きさには限界があります。そこで、空間の広がりを視覚的に作ることで豊かな住まい作りを目指すことにしました。 視覚的空間の広がりを演出するために、「2階リビングにする」、「小屋部空間を利用する」などを採用しています。また、間仕切り窓は、リビングと階段室吹抜け空間を連続させる目的で、初期の計画段階より取り入れていました。 どうぞご覧ください。 |
掲載写真枚数:11枚
下記写真よりお入り下さい。
![]() |
「Y・T邸」の間取りを後日、ご紹介できればと思います。
![]() |