<No.3>
「 現在と将来 Part.2 」
![]() |
| ■建築Memo■ | |
| Title | 現在と将来 Part.2 |
| 建築地 | 埼玉県さいたま市(旧浦和市) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 186.17u (56.4坪) |
| 延床面積 | 176.55u (53.5坪) |
| 総工費 | 約4500万円 |
| 竣工 | 平成15年4月 |
| 家族構成 | 老夫婦(70代)、若夫婦(30代) |
| Episode | (本文:平成14年12月現在) 今回ご覧頂くプランは平成15年1月の着工を予定しているものです。全てのお打ち合わせも終了し、12月15日に図面を決定し関係各部署、各社に図面送付を行い工事への段取りが始まっていきます。 今回の完全2世帯住宅は、現在と将来にわたるプランの中でいくつかの特徴があります。 家族構成は、お父様、お母様、若夫婦の4人家族です。完全な世帯分けがされているプランは遠い将来ではありますが家族の変化に応じ、1世帯を貸家に出来る構成にしておく、または、将来2世帯をつなげることも出来るようにしておく。その為のプランと設備に工夫がされています。 間取りは、完全に分かれていますが、共有の設備(例えば屋外水栓、門灯、アプローチ灯、インターホン、共用玄関ポーチ灯など)については、両方の世帯から操作出来ます。また、将来貸家にされる場合は配線の切断だけで分けてしまうことが出来るようにしました。一つの間取りだけでなく家全体が現在と将来に対応出来る計画となっています。 子世帯については、現在の間取りを最大限充実させながらも将来的には子供3人までの個室を作ることが出来るようにしてあります。いくつかの間取りの変化を想定しており、少しでも現在のご家族が楽しく生活が出来るプラン。将来的に壁や扉を追加することはそれほど難しくはありません。逆に壊すのは難しく、それに伴う補修費でコストが上がってしまう場合もあります。出来るだけ簡単に壁、扉が追加できるようプランを作ることが大切です。 今回の事例は、現在と将来に色々な間取りで対応することが出来る住まいのご紹介です。住宅の性能も最近では著しく向上しており、耐用年数も30年どころか60年、100年以上耐えうる構造となっています。確実なメンテナンスをすることによりいつまでも素敵な住まいを、また、住めば住むほど素敵になる住まい。長年にわたり住まえる住まいこそ住まいの本質なのかもしれません。 どうぞご覧下さい。 |
下記図面をクリックしてください。詳細をご覧になれます。
|
|
|
|
|
|
|
| 今回の事例は、ちょっとだけ壁や扉を追加することにより将来の家族構成の変化に間取りが対応することが出来るプランです。もちろん、仕切るものは壁や扉でなくてもよいでしょう。特にお子様が小さい時は、ちょっとした家具やパーテションで仕切られても良いと思います。 ただ、その為にはあらかじめ明確に将来の間取りもご計画の段階で決めておかなければ、後々、各設備(照明、スイッチ、コンセント、TV、TEL)の配線工事が発生したり、窓が変な形でお部屋にあるなど不具合が出てきます。 限られた面積の中でのことですので、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、大切なお住まいでもありますので工夫の一つとしてお考えになられてみてはいかがでしょうか。 |
※この家の完成写真を「住まいの写真集」の中で今後、ご紹介出来ればと思います。
※「現在と将来 Part.1」もご覧ください。
![]() |