<No.1>
「 吹抜け 」
![]() |
| ■建築Memo■ | |
| Title | 吹抜け |
| 建築地 | 埼玉県坂戸市 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 敷地面積 | 123.23u (37.3坪) |
| 延床面積 | 123.80u (37.5坪) |
| 総工費 | 約3500万円 |
| 竣工 | 平成15年8月(別プランにて) |
| 家族構成 | 老夫婦(70代)、若夫婦(40代)、子ども2人(大学生) |
| Episode | これは、当時の計画中のプランですが平均的な敷地の大きさと平均的なご家族の構成であり、その中で興味深い間取りとなっていますので、ご紹介をします。 ご家族は、お父様、お母様、お施主様ご夫妻と2人の娘様の6人です。ご家族は、今お住まいの家よりも、もちろん広く明るい楽しい家にされたいとお望みです。 当然のご要望ではありますが、なかなかある程度の大きさを作るのが難しい条件(敷地、家族構成)となっています。 プランは、今まで二転三転をしております。「家は3回建てないと良い家が作れない。」そんな言い方があります。でも3回も建てられる人はそうはいないでしょう。ですから、机上で10回はプランを作ってみてください。とそんな事をよく言います。 このプランは何回目のものか。ちょっと覚えていませんね。でも、ご家族の方々が今までの中で一番良いプランだとおっしゃっているようです。 このプランは、家の中の広さと明るさと楽しさを吹抜けの空間を通し実現しようとしています。 @吹抜けにより天井の高い空間を作る。 A吹抜けによりリビングを2つに分けてしまう。 B吹抜けによりみんなの空気は一緒。 C吹抜けにより天空の光を取り入れる。 D吹抜けによりお洒落な住まいにしてしまおう。 吹抜けはただの飾りになってしまいがちなことも多々ありますが、この家は吹抜けがあることにより広く明るく楽しい家にしようとしています。 ごゆっくりご覧下さい。 |
下記図面をクリックしてください。詳細をご覧になれます。
|
|
|||
|
||||
|
「吹抜け」の家は、平成15年8月に別プランにて竣工をしています。
後日、実例集と写真集の中でご紹介出来ればと思います。
![]() |